Hier findet Ihr die Zusammenfassungen der Ergebnisse Holtener Schützinnen und Schützen:
Datum | Veranstaltung | Ringe | Platz | ||
08.-10.09.2023 | DM DSB, Wiesbaden | ||||
Mirko Swinnty | Master | 639 | 2. | ||
Elias Wahle | Junioren | 623 | 2. Nach Finale | ||
Frank Heinzen | Master | 626 | 4. | ||
Sophie Kühne | Juniorin | 541 | 4. nach Finale |
||
Lukas Winkelmeyer | Herren | 620 | 21. | ||
Marc Kathage | Herren | 587 | 46. | ||
Andreas Angerstein | Master | 569 | 60. | ||
Mannschaft | Master Recurve | 1834 | 2. | ||
Mannschaft | Recurve | 569 | 60. | ||
02.+03.09.2023 | DM Jugend DBSV, Lehmingen (BY) | ||||
Simon Gores | U 18 m | 1037 | 4. | ||
Elias Wahle | U 18 m | 1264 | 1. | ||
Teilgenommen für die Xantener Querschießer |
|||||
19.-20.08.2023 | DM Damen+Herren+Altersklassen DBSV, Lindenbrerg (BB) | ||||
Mirko Swinnty | Herren Ü50 | 1224 | 4. | ||
Phillip Reck | Herren | 1173 | 6. | ||
12.+13.08.2023 | Deutsche Meisterschaft 3D DBSV, Hohegeiß (NI) | ||||
Ulf Lange | Comp. Herren Ü50 | 691 | 7. | ||
06.-08.08.2023 | "Die Finals" Deutsche Meisterschaften Mixed & Team, Düsseldorf | ||||
Mannschaft Herren Master Recurve | Mirko Swinnty Frank Heinzen Andreas Angerstein |
1856 | 1. Nach Finale | ||
Mannschaft Herren Recurve | Marc Kathage Niklas Repking Arne Metzlaff |
1775 | 6. Nach Finale | ||
Mannschaft Mixes Team | Sophie Kühne Arne Matzlaff |
1129 | 14. | ||
07.-08.07.2023 | Landesmeisterschaft 3DWald&Feldrunde BVNW, Hornburg (NI) | ||||
Herren Ü 50 Compound | Ulf Lange | 1. | |||
06.+07.05.2023 | Landesmeisterschaft Wald&Jagdrunde BVNW, Bad Oeynhausen-Volmerdingsen | ||||
Herren Ü 50 Compound | Ulf Lange | 723 | 2. | ||
01.+02.07.2023 | Landesmeisterschaft im Freien RSB | Düren | |||
Mirko Swinnty | Master | 652 | 1. | ||
Lukas Winkelmeyer | Herren | 635 | 1. nach Finale | ||
Sophie Kühne | Juniorin | 595 | 1. | ||
Elias Wahle | Junior | 585 | 1. | ||
Frank Heinzen | Master | 626 | 4. | ||
Marc Kathage | Herren | 600 | 5. nach Finale | ||
Niklas Repking | Herren | 590 | 10. | ||
Arne Metzlaff | Herren | 583 | 12. | ||
Phillip Reck | Herren | 551 | 19. | ||
Andreas Angerstein | Master | 584 | 9. | ||
Elena Winogradow | Damen Master | 544 | 12. | ||
Michael Plautz | Master | 508 | 38. | ||
Ulrich Artz | Herren | 476 | 40. | ||
Christian Hesse | Herren | 425 | 44. | ||
Mannschaft | Master | 1862 | 1. | ||
11.06.2023 | Landesmeisterschaft im Freien BVNW | Hamm | |||
Mirko Swinnty | Herren Ü50 | 1275 | 1. | ||
Phillip Reck | Herren | 1151 | 1. | ||
Simon Gores | U 18 m | 1029 | 3. | ||
11.06.2023 | U 18 Deutschland Cup | Duisburg | |||
Jessica Jabs | Schüler A w | 584 | 9. | ||
21.05.2023 | Bezirksmeisterschaft im Freien RSB | ||||
07.05.2023 | Bezirksmeisterschaft in Freien BVNW | ||||
30.04.2023 | Kreismeisterschaft im Freien RSB | ||||
29.04.2023 | Vereinsmeisterschaft in Freien | ||||
10.-12.03.2023 | Deutsche Meisterschaft DSB, München | ||||
Frank Heinzen | Herren Master | 559 | 5. | ||
Mirko Swinnty | Herren Master | 558 | 6. | ||
Jessica Jabs | Schüler A w | 527 | 12. | ||
Sophie Kühne | Juniorin | 474 | 14. | ||
Lukas Winkelmeyer | Herren | 567 | 17. | ||
Carlo Schmitz | Herren | 549 | 41. | ||
Mannschaft Recurve | 1590 | 4. | |||
04.+05.03.2023 | Deutsche Meisterschaft DBSV, Wemding | ||||
Mirko Swinnty | Ü 50 Rec. | 553 | 2. | ||
Simon Gores | U 18 Rec. | 468 | 7. | ||
Johannes Holst | Herren Comp. | 556 | 11. | ||
Phillip Reck | Herren Rec. | 526 | 13. | ||
Mirko Swinnty | Ü50 Comp. | 548 | 17. | ||
Kathage, Marc | Herren Rec. | 523 | 18. | ||
Mannschaft Recurve | 1602 | 1. | |||
28.+29.01.23 | Landesmeisterschaft RSB, Möchengladbach | ||||
Carlo Schmitz | Herren | 565 | 1. nach Finale | ||
Sophie Kühne | Juniorin | 548 | 1. | ||
Jessica Jabs | Schüler A w | 521 | 1. | ||
Elias Wahle | Junior | 531 | 2. | ||
Lukas Winkelmeyer | Herren | 574 | 3. nach Finale | ||
Mirko Swinnty | Master | 557 | 4. | ||
Frank Heinzen | Master | 554 | 5. | ||
Andreas Angerstein | Master | 542 | 6. | ||
Elena Winogradow | Master w | 501 | 7. | ||
Niklas Repking | Herren | 542 | 11. | ||
Arne Metzlaff | Herren | 536 | 16. | ||
Marc Kathage | Herren | 511 | 22. | ||
Rudolf Schmidt | Master | 452 | 35 | ||
Mannschaft Herren Rec. | 1676 | 1. | |||
Mannschaft Master Rec. | 1653 | 2. | |||
14.01.23 | Landesmeisterschaft BVNW, Bielefeld | ||||
Mirko Swinnty | Ü 50 Rec. | 547 | 1. | ||
Simon Gores | U 18 Rec. | 490 | 1. | ||
Johannes Holst | H Comp. | 555 | 2. | ||
Marc Kathage | H Rec | 541 | 2. | ||
Ulf Lange | Ü 50 Comp. | 549 | 4. | ||
Phillip Reck | H Rec. | 520 | 4. | ||
Mirko Swinnty | Ü 50 Comp. | 549 | 6. | ||
Mannschaft Recurve | 1608 | 1. | |||
Mannschaft Compound | 1653 | 3. | |||
11.12.2022 | Bezirksmeisterschaft RSB, Oberhausen | ||||
26.11.2022 | Bezirksmeisterschaft BVNW | ||||
12.11.2022 | Kreismeisterschaft RSB Halle | ||||
18.09.2022 | 12. Sebastian Watermann Gedächtnisturnier | ||||
17.09.2022 | Deutsche Meisterschaft Feldbogen DBSV, Varl | ||||
Ulf Lange | 322 | 8. | |||
09.-11.09.2022 | Deutsche Meisterschaft DSB, Wiesbaden | ||||
Mirko Swinnty | 631 | 5. | |||
Lukas Winkelmeyer | 638 | 9. nach Finale | |||
Felix-Alexander Pape | 524 | 27. | |||
Arne Metzlaff | 588 | 43. | |||
Frank Heinzen | 579 | 60. | |||
Teilgenommen für den CFB Soest | |||||
Rabea Moschner | 618 | 9. nach Finale | |||
03.+04.09.2022 | Deutsche Meisterschaft DBSV Jugend, Oberbauerschaft | ||||
Paul Pape | U14 Comp | 1344 | 3. | ||
Simon Gores | U14 Rec | 947 | 4. | ||
20.+21.08.2022 | Deutsche Meisterschaft DBSV Damen und Herren, Hamm | ||||
Mirko Swinnty | Herren Ü45 | 1144 | 1. | ||
Frank Heinzen | Herren Ü55 | 1225 | 3. | ||
Lea Spieker | Damen | 504 | 6. | ||
20.08.2022 | Apfelturnier Tönisvorst | ||||
Sophie Kühne | Jugend Rec. | 615 | 1. | ||
Phillip Reck | Herren Rec. | 658 | 3. | ||
Jessica Jabs | Schüler Rec | 517 | 3. | ||
Michaela Jabs | Damen Rec. | 573 | 6. | ||
Ulrich Artz | Herren Rec. | 564 | 11. | ||
Christian Heße | Herren Rec. | 508 | 14. | ||
Stefan Diekmann | Herren Rec. | 395 | 17. | ||
Mannschaft GW-Holten 1 | Recurve | 1730 | 5. | ||
Mannschaft GW-Holten 2 | Recurve | 1485 | 9. | ||
02.+03.07.2022 | Landesmeisterschaft RSB, Oberhausen | ||||
Lukas Winkelmeier | Herren | 624 | 1. | ||
Frank Heinzen | Master | 617 | 1. | ||
Felix Pape | Schüler A | 604 | 1. | ||
Arne Metzlaff | Herren | 600 | 3. | ||
Niklas Repking | Herren | 579 | 6. | ||
Mirko Swinnty | Herren | 588 | 7. | ||
Phillip Reck | Herren | 545 | 15. | ||
Mannschaft Herren | 1803 | 1. | |||
19.06.2022 | Landesmeisterschaft BVNW, Hamm | ||||
Paul Pape | U 14 Comp. | 1317 | 1. | ||
Frank Heinzen | Ü 55 Rec. | 1216 | 1. | ||
Mirko Swinnty | Ü 45 Rec. | 1152 | 1. | ||
Lea Spieker | Damen Rec. | 1129 | 1. | ||
Simon Gores | U 17 m | 955 | 1. | ||
15.05.2022 | Bezirksmeisterschaft im Freien BVNW | ||||
29.05.2022 | Bezirksmeisterschaft im Freien RSB | ||||
23.04.2022 | VM 2022 im Freien, Emscherstadion | ||||
19.+20.03.2022 | Deutsche Meisterschaft DBSV, Senftenberg | ||||
Felix Pape | U 14 m Rec. | 528 | 1. | ||
Paul Pape | U 14 m Comp. | 532 | 3. | ||
Lea Spieker | Damen | 509 | 3. | ||
Simon Gores | U 17 m | 484 | 6. | ||
04.-06.03.2022 | Deutsche Meisterschaft DSB, Berlin | ||||
Paul Pape | Schüler A Comp. | 548 | 3. | ||
Frank Heinzen | Herren Master | 562 | 4. | ||
Lukas Winkelmeyer | Herren | 568 | 8. nach Finale | ||
Arne Metzlaff | Herren | 568 | 9. nach Finale |
||
Felix Pape | Schüler A | 537 | 15. | ||
Sophie Kühne | Jugend weibl. | 498 | 19. | ||
Carlo Schmitz | Herren | 553 | 35. | ||
Mannschaft Herren | 1689 | 2. | |||
Teilgenommen für den CFB Soest | |||||
Rabea Moschner | Damen | 568 | 1. nach Finale |
||
05.-06.02.2022 | Landesmeisterschaft BVNW, Leverkusen | ||||
29.-30.01.2022 | Landesmeisterschaft RSB, MG-Rheydt | ||||
12.12.2021 | Bezirksmeisterschaft RSB, Oberhausen | ||||
11.+12.12.21 | Bezirksmeisterschaft BVNW, Friedrichsfeld | ||||
03.10.2021 | 11. Sebastian Watermann Gedächtnisturnier | ||||
18.+19.09.2021 | Deutsche Meisterschaft DBSV, Jena | ||||
Frank Heinzen | Herren Ü55 | 1233 | 1. | ||
Mirko Swinnty | Herren Ü45 | 1185 | 2. | ||
10.-12.09.2021 | Deutsche Meisterschaft DSB, Wiesbaden | ||||
Frank Heinzen | Herren Master | 624 | 7. | ||
Mirko Swinnty | Herren Master | 608 | 22. | ||
Sophie Kühne | Jugend w | 521 | 22. | ||
27.06.2021 | Vereinsmeisterschaft im Freien 2021 | ||||
05.+06.06.2021 | Ruhrgames 2021, Bochum | ||||
Felix Pape | Schüler A m | 622 | 4. nach Finale | ||
Sophie Kühne | Jugend w | 506 | 9. nach Finale | ||
26.09.2020 | Meisterschütze 2020, Finale Wiesbaden | ||||
Paul Pape | Schüler Compound | 366 | 2. | ||
Felix Pape | Schüler Recurve | 370 | 4. | ||
13.09.2020 | 10. Sebastian Watermann Gedächtnisturnier | ||||
10.-13.09.2020 | Kadersichtung Bogen 2020 | ||||
Sophie Kühne | Jugend w | 1234 | 11. | ||
08.-09.08.2020 | Summer Turnament, Hamm | ||||
Frank Heinzen | Herren | 617 | 9. | ||
-01.05.2020 | VIRtUelleS Frühlingsturnier | ||||
07.-08.03.2020 | Deutsche Meisterschaft Para, Leverkusen | ||||
Für den TuS Velen: | |||||
Nicole Hanslick Scherenschlicht | Master w /AB | 469 | 2. | ||
29.02.2020 | Rheinisches Hallenchampionat, Leverkusen | ||||
Frank Heinzen | Herren Master | 569 | 1. | ||
22.+23.02.2020 | Hallenchampionat Barop | ||||
Frank Heinzen | Herren Master | 562 | 1. | ||
Hannah Rösen | Junioren m/w | 472 | 6. | ||
Hallenchampionat Gesamtwertung | |||||
Hannah Rösen | Junioren m/w | 1864 | 6. | ||
25.+26.01.2020 | Landesmeisterschaft RSB, Lindlar | ||||
Felix Pape | Schüler B | 560* | 1. | ||
Lea Spieker | Damen | 530 | 2. Nach Finale | ||
Mirko Swinnty | Herren Master | 556 | 2. | ||
Sophie Kühne | Jungend w | 547 | 2. | ||
Hannah Rösen | Junioren w | 489 | 2. | ||
Frank Heinzen | Herren Master | 553 | 4. | ||
Lukas Winkelmeyer | Herren | 566 | 5. Nach Finale | ||
Elena Winogradow | Damen | 530 | 7. Nach Finale | ||
Marlene Gores | Jugend w | 479 | 7. | ||
Arne Metzlaff | Herren | 557 | 9. | ||
Carlo Schmitz | Herren | 556 | 10. | ||
Simon Gores | Jugend m | 439 | 17. | ||
Steven Twardy | Jugend m | 424 | 18. | ||
Niklas Repking | Herren | 541 | 19. | ||
Michael Plautz | Herren Master | 528 | 20. | ||
Ina Wehde | Damen | 489 | 22. | ||
Fabian Märkert | Herren | 532 | 23. | ||
Mannschaft Herren | 1679 | 1. | |||
Mannschaft Herren Master | 1637 | 1. | |||
Mannschaft Damen | 1547 | 1. | |||
Mannschaft Jugend | 1465 | 2. | |||
*)Landesrekord | |||||
11.-12.01.2020 | Landesmeisterschaft Halle BVNW, Leverkusen | ||||
Ulf Lange | Ü 45 Comp. | 565 | 4. | ||
Paul Pape | U 12 m Comp. | 563 | 1. | ||
Marc Kathage | Herren | 561 | 2. | ||
Felix Pape | U 14m | 561 | 1. | ||
Mirko Swinnty | Ü 45 | 552 | n.z.Q. | ||
Lea Spieker | Damen | 538 | 1. | ||
Sophie Kühne | U 17w | 524 | 3. | ||
Birgit Spieker | Ü 50 | 521 | 4. | ||
Sarah Heinzen | Damen | 507 | 5. | ||
Hannah Rösen | U 20w | 478 | 2. | ||
Simon Gores | U 17m | 476 | 2. | ||
Steven Twardy | U 17m | 357 | 4. | ||
Für BSV Eppinghoven: | |||||
Elena Winogradow | Ü 40 | 542 | 1. | ||
Mannschaft U-Klassen Recurve | 1559 | 1. | |||
Mannschaft Ü-Klassen Recurve | 1651 | 1. | |||
15.12.2019 | Bezirksmeisterschaft RSB | ||||
14.+15.12.2019 | Sarazenensäbelturnier Einzel Mannschaft | ||||
Arne Metzlaff | 569 | 3. | |||
Mirko Swinnty | 538 | 5. | |||
Michael Plautz | 513 | 11. | |||
Mannschaft Holten | 1620 | 3. | |||
13.-15.12.2019 | Berlin Open | ||||
Frank Heinzen | 548 | 33. | |||
für den CFB Soest: Rabea Moschner |
537 | 5. nach Finale | |||
Für den Landeskader BVNW: Marlene Gores |
474 | 8. nach Finale | |||
Für den Landeskader BVNW: |
466 | 37. | |||
24.11.2019 | Bezirksmeisterschaft BVNW Halle 2020 | ||||
27.10.2019 | Kreismeisterschaft RSB Halle 2020 | ||||
26.10.2019 | Vereinsmeisterschaft Halle 2020 | ||||
15.09.2019 | 9. Sebastian Watermann Gedächtnisturnier | ||||
07.+08.09.2019 | Deutsche Meisterschaft Damen+Herren DBSV, Berlin | ||||
Frank Heinzen | Herren | 1236 | 1. | ||
Marc Kathage | Herren | 1169 | 7. | ||
Sarah Heinzen | Damen | 1124 | 10. | ||
Mannschaft | 3529 | 1. | |||
30.08.-01.09.2019 | Deutsche Meisterschaft Jugend DBSV, Karlsruhe | ||||
Sophie Kühne | U 14w | 1300 | 2. | ||
Sarah Heinzen | U 20w | 1096 | 3. | ||
Paul Pape | U 12m Comp. | 1321 | 4. | ||
Felix Pape | U 12m | 1287 | 4. | ||
Hannah Rösen | U 20w | 979 | 4. | ||
Marlene Gores | U 17w | 1133 | 8. | ||
Simon Gores | U 14m | 1154 | 9. | ||
Mannschaft Holten I | 3583 | 5. | |||
Mannschaft Holten II | 3266 | 10. | |||
17.-18.08.2019 | Deutsche Meisterschaft Altersklassen DBSV, Hamburg | ||||
Mirko Swinnty | Ü 45 | 1228 | 1. | ||
Frank Heinzen | Ü 45 | 1204 | 4. | ||
01.-04.08.2019 | Deutsche Meisterschaft DSB, Berlin | ||||
Sophie Kühne | Schüler A w | 663 | 1. | ||
Frank Heinzen | Herren Master | 643 | 2. | ||
Carlo Schmitz | Herren | 648 | 9. nach Finale |
||
Lukas Winkelmeyer | Herren | 645 | 9. nach Finale |
||
Lea Spieker | Damen | 568 | 20. | ||
Mirko Swinnty | Herren Master | 606 | 29. | ||
Arne Metzlaff | Herren | 582 | 59 | ||
Holger Lai | Herren Master | 578 | 61. | ||
Mannschaft Herren | 1875 | 2. | |||
Mannschaft Herren Master | 1827 | 3. | |||
RSB II mit Lukas Winkelmeyer | Recurve Mixed | 1229 | 9. nach Finale | ||
RSB I mit Carlo Schmitz | Recurve Mixed | 1240 | 9. nach Finale | ||
14.07.2019 | 19. Orbachturnier, Odendorf | ||||
Mirko Swinnty | Master | 681 | 1. | ||
Hannah Rösen | Juniorin | 620 | 1. | ||
Rudolf Schmidt | Master | 616 | 5. | ||
Mannschaft | Recurve | 1917 | 1. | ||
07.-08.07.2019 | Landesmeisterschaft im Freien RSB, Düren | ||||
Sophie Kühne | Schüler A w | 662* | 1. | ||
Carlo Schmitz | Herren | 656 | 1. nach Finale | ||
Frank Heinzen | Herren Master | 631 | 1. | ||
Felix Pape | Schüler B | 606 | 1. | ||
Mirko Swinnty | Herren Master | 617 | 2. | ||
Lukas Winkelmeyer | Herren | 628 | 3. nach Finale | ||
Marlene Gores | Jugend w | 509 | 4. | ||
Hannah Rösen | Juniorin | 304 | 4. | ||
Lea Spieker | Damen | 577 | 5. | ||
Holger Lai | Herren Master | 613 | 6. | ||
Arne Metzlaff | Herren | 606 | |||
Simon Gores | Schüler A m | 433 | 15. | ||
Marc Kathage | Herren | 573 | 17. | ||
Elena Winogradow | Damen | 484 | 21. | ||
Ina Wehde | Damen | 332 | 22. | ||
Mannschaft Herren | 1890* | 1. | |||
Mannschaft Herren Master | 1861** | 1. | |||
Mannschaft Damen | 1393 | 3. | |||
*) Landesrekord **) Deutscher Rekord |
|||||
Teilgenommen für den CFB Soest an der LM WSB: | |||||
Rabea Moschner | 600 | 1. nach Finale |
|||
Teilgenommen für den SV Moischt an der LM HSB: | |||||
Sarah Heinzen | 508 | 3. | |||
30.06.2019 | Wiesn-Kater Turnier Eversael | ||||
Sophie Kühne | U 14w Rec. | 1261 | 1. | ||
Teilgenommen für den Eversael | |||||
Felix Pape | U 12m Rec. | 630 | 1. | ||
Paul Pape | U 12m Comp. | 626 | 1. | ||
02.06.2019 | Landesmeisterschaft im Freien BVNW, Hamm | ||||
Frank Heinzen | Ü 45 | 1189 | 1. | ||
Marc Kathage | Herren | 1167 | 1. | ||
Mirko Swinnty | Ü 45 | 1155 | 3. | ||
Holger Lai | Ü 45 | 1013 | 5. | ||
Hannah Rösen | U 20w | 1053 | 1. | ||
Steven Twardy | U 17m | 758 | 2. | ||
Mannschaft Holten 1 | 3357 | 3. | |||
Mannschaft Holten 2 | 2978 | 5. | |||
01.-02.06.2019 | RWS Jugendverbandsrunde DSB | ||||
Sophie Kühne Hinrunde | Schüler A | 654 | 2. | ||
Sophie Kühne | Schüler A | 654 | 2. | ||
Mannschaft RSB | |||||
29.05-01.06.2019 | Jugendverbandspokal DBSV, Chemnitz | ||||
Paul Pape | U 12m Comp. | 662 | 1. | ||
Felix Pape | U 12m Rec. | 607 | 1. | ||
Sarah Heinzen | U 20w Rec. | 992 | 2. | ||
Marlene Gores | U 17w Rec. | 1063 | 4. | ||
Simon Gores | U 14m Rec. | 996 | 6. | ||
Mannschaft Mix 1 mit Beteiligung von Paul | Compound | 3:1 | 1. | ||
26.05.2019 | Bezirksmeisterschaft im Freien RSB, Oberhausen | ||||
Frank Heinzen | Master | 645 | 1. | ||
Carlo Schmitz | Herren | 639 | 1. | ||
Lukas Winkelmeyer | Herren | 632 | 2. | ||
Sophie Kühne | Schüler A w | 629 | 1. | ||
Felix Pape | Schüler B m | 614 | 1. | ||
Holger Lai | Master | 601 | 2. | ||
Marc Kathage | Herren | 600 | 3. | ||
Arne Metzlaff | Herren | 571 | 4. | ||
Niklas Repking | Herren | 565 | 5. | ||
Lea Spieker | Damen | 563 | 1. | ||
Fabian Märkert | Herren | 555 | 7. | ||
Elena Winogradow | Damen | 531 | 3. | ||
Rudolf Schmidt | Master | 526 | 4. | ||
Florian Führer | Herren | 500 | 10. | ||
Marlene Gores | Jugend | 496 | 1. | ||
Simon Gores | Schüler A m | 492 | 1. | ||
Martin Freude | Herren | 485 | 11. | ||
Hannah Rösen | Juniorin | 408 | 2. | ||
Steven Twardy | Jugend m | 367 | 2. | ||
Ina Wehde | Damen | 346 | 5. | ||
Mannschaft | Herren | 1842 | 1. | ||
Mannschaft | Herren Masters | 1772 | 1. | ||
Mannschaft | Herren II | 1720 | 2. | ||
Mannschaft | Damen | 1440 | 1. | ||
04.+05.05.2019 | Bezirksmeisterschaft BVNW, Essen | ||||
Paul Pape | U12m Comp. | 645 | 1. | ||
Felix Pape | U12m | 637 | 1. | ||
Sophie Kühne | U14w | 1247 | 1. | ||
Frank Heinzen | Ü45 | 1234 | 1. | ||
Mirko Swinnty | Ü45 | 1182 | 2. | ||
Holger Lai | Ü45 | 1165 | 3. | ||
Marc Kathage | Herren | 1135 | 1. | ||
Sarah Heinzen | U20w | 990 | 1. | ||
Marlene Gores | U17w | 986 | 1. | ||
Hannah Rösen | U20w | 985 | 2. | ||
Simon Gores | U14m | 968 | 1. | ||
Steven Twardy | U17m | 724 | 1. | ||
Ü-Mannschaft | 3581 | 1. | |||
Ü-Mannschaft | 3200 | 1. | |||
U-Mannschaft | 2700 | 2. | |||
28.04.19 | Kreismeisterschaft im Freien, Wittekindstadion | ||||
27.04.19 | Vereinsmeisterschaft im Freien, Emscherstadion | ||||
16.+17.03.2019 | Deutsche Meisterschaften DBSV, Oberhausen | ||||
Frank Heinzen | Herren Ü45 | 571 | 1. | ||
Arne Metzlaff | Herren | 567 | 2. | ||
Sophie Kühne | U14 w | 565 | 2. | ||
Mirko Swinnty | Herren Ü45 Comp. | 560 | 13. | ||
Mirko Swinnty | Herren Ü45 | 556 | 3. | ||
Niklas Repking | Herren | 548 | 6. | ||
Marc Kathage | Herren | 544 | 12. | ||
Holger Lai | Herren Ü45 | 537 | 7. | ||
Lea Spieker | Damen | 524 | 8. | ||
Paul Pape | U12 m Comp. | 516 | 5. | ||
Hannah Rösen | U20 w | 513 | 4. | ||
Fabian Märkert | Herren | 513 | 20. | ||
Felix Pape | U12 m | 504 | 6. | ||
Simon Gores | U14 m | 502 | 15. | ||
Wilma Behrens | Damen Ü50 | 501 | 13. | ||
Birgit Spieker | Damen Ü50 | 492 | 17. | ||
Marlene Gores | U17 w | 482 | 15. | ||
Nicole Hanslick-Scherenschlicht | Damen Ü40 | 459 | 17. | ||
Sarah Heinzen | U20 w | 456 | 8. | ||
Sarah Heinzen | Damen | 370 | 14. | ||
Mannschaft 1 | Ü-Klassen | 1694 | 1. | ||
Mannschaft 2 | Ü-Klassen | 1629 | 2. | ||
Mannschaft 3 | Ü-Klassen | 1538 | 14. | ||
Mannschaft 1 | U-Klassen | 1571 | 7. | ||
Mannschaft 2 | U-Klassen | 1451 | 16. | ||
Mannschaft 4 | Ü-Klassen | 1407 | 20. | ||
Deutsche Meisterschaft Halle DSB, Biberach | |||||
Schmitz Carlo | Herren | 572 | 9. nach Finale | ||
Lukas Winkelmeyer | Herren | 571 | 9. nach Finale |
||
Mirko Swinnty | Herren Master | 570 | 3. | ||
Frank Heinzen | Herren Master | 560 | 6. | ||
Sophie Kühne | Schüler A w | 558 | 3. | ||
Fabian Märkert | Herren | 540 | 66. | ||
Holger Lai | Herren Master | 529 | 42. | ||
Mannschaft | Herren Master | 1659 | 1. | ||
gestartet für CFB Soest: | |||||
Rabea Moschner | Damen | 558 | 3. | ||
Deutsche Meisterschaft DBS | |||||
gestartet für TuS Velen: | |||||
Nicole Hanslick Scherenschlicht | Rec. Master W AB | 469 | 6. | ||
Hallenchampionat NRW Gesamtwertung | |||||
Felix Pape | Schüler B | 1536 | 1. | ||
Sophie Kühne | Schüler A | 2195 | 2. | ||
Holger Lai | Master | 2170 | 2. | ||
Paul Pape | Comp. Schüler A | 1016 | 2. | ||
Hannah Rösen | Junioren | 1929 | 5. | ||
Simon Gores | Schüler A | 1042 | 11. | ||
Hallenchampionat Barop | |||||
Holger Lai | Master | 54x | 2. | ||
TÜrnament 2019, Tübingen | |||||
Arne Metzlaff | Herren | 571 | 5. Nach Finale | ||
Sophie Kühne | Schüler A | 544 | 1. Nach Finale | ||
Felix Pape | Schüler B | 513 | 2. | ||
Simon Gores | 5. Nach Finale | ||||
Lea Spieker | Damen | 511 | 5. Nach Finale | ||
Sarah Heinzen | Damen | 500 | 10. | ||
Marlene Gores | Jugend w | 473 | 9. Nach Finale | ||
Paul Pape | Jugend | 436 | 4. Nach Finale | ||
Kreismeisterschaft in Freien, Wittekindstadion | |||||
8. Hallenchampionat Stokkum | |||||
Holger Lai | Master | 543 | 5. | ||
Sophie Kühne | Schüler A | 533 | 3. | ||
Hannah Rösen | Junioren | 511 | 5. | ||
Felix Pape | Schüler B | 498 | 2. | ||
Simon Gores | Schüler A | 495 | 6. | ||
Landesmeisterschaft RSB, Mönchengladbach | |||||
Lukas Winkelmeyer | Herren | 571 | 3. nach Finale | ||
Carlo Schmitz | Herren | 570 | 7. nach Finale | ||
Holger Lai | Herren Master | 554 | 4. | ||
Fabian Märkert | Herren | 554 | 13. | ||
Frank Heinzen | Herren Master | 554 | 5. | ||
Mirko Swinnty | Herren Master | 553 | 6. | ||
Sophie Kühne | Schüler A w | 544 | 1. | ||
Arne Metzlaff | Herren | 537 | 27. | ||
Niklas Repking | Herren | 535 | 30. | ||
Lea Spieker | Damen | 532 | 9. | ||
Marc Kathage | Herren | 528 | 35. | ||
Michael Plautz | Herren Master | 521 | 27. | ||
Elena Winoradow | Damen | 517 | 11. | ||
Ina Wehde | Damen | 516 | 12. | ||
Simon Gores | Schüler A m | 511 | 6. | ||
Marlene Gores | Jugend w | 498 | 5. | ||
Sarah Heinzen | Juniorin | 489 | 3. | ||
Hannah Rösen | Juniorin | 485 | 4. | ||
Janine Arndt | Juniorin | 431 | 8. | ||
Mannschaft | Herren | 1678 | 3. | ||
Mannschaft | Master | 1661 | 1. | ||
Mannschaft | Herren II | 1617 | 5. | ||
Mannschaft | Damen | 1565 | 1. | ||
Mannschaft | Junioren | 1405 | 1. | ||
Hallenchampionat Gelsenkirchen | |||||
Felix Pape | Schüler B | 528 | 1. | ||
Sophie Kühne | Schüler A | 544 | 2. | ||
Simon Gores | Schüler A | 519 | 4. | ||
Hannah Rösen | Junioren | 456 | 8. | ||
Landesmeisterschaft BVNW, Leverkusen | |||||
Arne Metzlaff | Herren | 560 | n.z.Q | ||
Mirko Swinnty | Ü 45 Rec. | 557 | 2. | ||
Mirko Swinnty | Ü 45 Comp. | 555 | 9. | ||
Frank Heinzen | Ü 45 Rec. | 554 | 4. | ||
Sophie Kühne | U 14 w | 549 | 1. | ||
Holger Lai | Ü 45 Rec. | 547 | 5. | ||
Fabian Märkert | Herren | 541 | 3. | ||
Marc Kathage | Herren | 537 | 5. | ||
Lea Spieker | Damen | 533 | n.z.Q | ||
Paul Pape | Ü 12 m Comp. | 529 | 1. | ||
Simon Gores | Ü 14 m | 524 | 1. | ||
Birgit Spieker | Ü 50 | 517 | 2. | ||
Wilma Behres | Ü 50 | 516 | 3. | ||
Hannah Rösen | U 20 w | 515 | 2. | ||
Felix Pape | U 12 m | 512 | 1. | ||
Marlene Gores | U 17 w | 508 | 2. | ||
Sarah Heinzen | U 20 w | 490 | 3. | ||
Nicole Hanslick Scherenschlicht | Ü 40 | 427 | 9. | ||
Mannschaft Holten I | U-Klassen | 1585 | 1. | ||
Mannschafft Holten I | Ü-Klassen | 1661 | 1. | ||
Mannschaft Holten II | Ü-Klassen | 1625 | 2. | ||
Mannschaft Holten II |
U-Klassen | 1513 | 3. | ||
Mannschaft Holten III | Ü-Klassen | 1460 | 13. | ||
29+30.12.2018 | H.O.T.-Cup 2018 | ||||
Holten I | Compound | 7. | |||
Holten I | Recurve | 1. nach Finale |
|||
Holten II | Recurve | 9. Gruppe I |
|||
16.12.2018 | Bezirksmeisterschaft Halle RSB, Holten | ||||
Lukas Winkelmeyer | Herren | 577 | 1. | ||
